Sivama Makinalari
SPX800 Detaylari
SPX800 Ozellikleri
| Makine Modeli | X-800 Single | X-800 Standard |
|---|---|---|
| Max. İş Parçası Çapı | 810 mm | 810 mm |
| Palet Çapı | 810 mm | 810 mm |
| Mil Yüksekliği | 405 ± 5 mm | 405 ± 5 mm |
| Ana Mil Hızı | 50 - 2100 r/min | 50 - 2100 r/min |
| Y Eksen Hareketi | 450 mm | 450 mm |
| X Eksen Hareketi | 600 mm | 600 mm |
| Mil - Kuyruk Mesafesi | 830 mm | 830 mm |
| Maks. Kuyruk Kuvveti | 7 kN | 7 kN |
| Kuyruk Ayar Aralığı | 150 mm | 150 mm |
| Kuyruk Hareketi | 400 mm | 400 mm |
| Demir / Bakır Kalınlık | 0.4 - 2.5 mm | 0.4 - 2.5 mm |
| Alüminyum Kalınlık | 0.4 - 4.0 mm | 0.4 - 4.0 mm |
| Paslanmaz Çelik Kalınlık | 0.5 - 1.5 mm | 0.5 - 1.5 mm |
| Aksesuar Paleti | Standart | Standart |
| Sabit Kenar Kesici | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Raf Braketi | Standart | Standart |
| Üfleme Fonksiyonu | Standart | Standart |
| Güç Kaynağı | AC 380V Three-Phase Four-Wire | |
| Ana Motor Gücü | 11 kW | 11 kW |
| Servo Motor Toplam Gücü | 4.6 kW (6 Station Turret) | 5.6 kW (Reducer 3 Position) |
| Pozisyon Hassasiyeti | 0.02 mm | 0.02 mm |
| Takım Konumu | Rear 6 Tools | Rear 3 Tools |
| Makine Ölçüleri | 3200×1800×1900 mm | 3200×1800×1900 mm |
| İhracat Sandık Ölçüleri | 3440×2040×2120 mm | 3440×2040×2120 mm |
| Net Ağırlık | 2800 kg | 2800 kg |
| CNC Sistemi | KY-808xy | KY-808xy |
Neden SPX800?
SPX800, 810 mm iş parçası çapı, 11 kW ana motor gücü ve iki farklı konfigürasyon seçeneğiyle büyük parça işleme için güçlü bir çözümdür. Simple ve Standard seçenekleri, üretim ihtiyacına göre takım düzeni ve servo gücünü değiştirme esnekliği sağlar.
Yüksek kapasite, hassasiyet ve dayanıklılığı birlikte isteyen üretim hatları için bu model uygun bir seçenektir.